Спецпредложения
Ремонт кофемашин
Видео ремонта и обслуживание кофемашин
![]() |
Мы ВКонтакте
Внимание! Всем вступившим в нашу группу ВКонтакте предоставляется 10% скидка на работу! |
Прайс по ремонту мелкой бытовой техники
Наименование | Определение возможности ремонта(дефектация) стоимость, руб. | Ремонт стоимость, руб. |
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА | ||
TV с диагональю 10''-17'' | 700 | 2 000,00 |
TV с диагональю 18''-26'' | 700 | 2 000,00 |
TV с диагональю 27''-29'' | 800 | 2 500,00 |
TV с диагональю 30''-32'' // плазма | 850//1700 | 3 500,00 |
TV с диагональю 37''-39'' // плазма | 950//1700 | 4 500,00 |
TV с диагональю 40''-43'' // плазма | 1000//1700 | 5 000,00 |
TV с диагональю 46''-49'' // плазма | 1500//1700 | 5 500,00 |
TV с диагональю 50''-58'' // плазма | 1700//3200 | 7 000,00 |
TV с диагональю 60''-69'' // плазма | 2500//5000 | 10000,00 |
TV с диагональю 70''- | 3500 |
13000,00 |
Видеопроекторы | 900 | 3 700,00 |
Моноблок c DVD 14'', 15'' | 450 | 1 100,00 |
Моноблок c DVD 21'' | 550 | 1 350,00 |
Моноблок c DVD 29'' | 650 | 1 400,00 |
Проекционный телевизор | 700 | 3 200,00 |
Приемник DVB-T2 | 350 | 500,00 |
ПДУ | 150 | 500,00 |
DVD-ТЕХНИКА | ||
DVD/RW + VHS/HDD - рекордер комбо | 450 | 800,00 |
DVD-плеер | 350 | 750,00 |
DVD-плеер BLU-RAY | 350 | 750,00 |
DVD-плеер HD DVD | 450 | 800,00 |
DVD-плеер портативный | 450 | 800,00 |
DVD-рекордер | 450 | 750,00 |
DVD-театр (DVD-ресивер) | 450 | 800,00 |
ВИДЕО И ФОТОКАМЕРЫ | ||
SD Мультимедиа камера | 500 | 1 500,00 |
Видеокамера цифровая Mini DV | 550 | 1 600,00 |
Видеокамера цифровая DVD, Flash, HDD | 550 | 1 600,00 |
Видеокамера цифровая MiniDV высокого разрешения HD | 600 | 1 700,00 |
Видеокамера цифровая DVD, HDD высокого разрешения HD | 600 | 1 700,00 |
Фотоаппараты цифровые | 450 | 1 100,00 |
АУДИОТЕХНИКА | ||
Hi-Fi компоненты | 350 | 800,00 |
Акустические системы (простые, Hi-Fi) | 350 | 800,00 |
Диктофон цифровой | 250 | 600,00 |
Караоке (DVD) | 450 | 750,00 |
Магнитолы CD | 250 | 600,00 |
Микрофоны проводные, беспроводные | 200 | 550,00 |
Музыкальные центры Micro, Mini, с DVD. Портативные колонки | 350 | 600,00 |
Наушники Hi-Fi, проводные, беспроводные | 100 | 200,00 |
Наушники для MP3-плеера, диктофона | 100 | 200,00 |
Радиоприемник, радиочасы | 250 | 550,00 |
Сабвуфер | 350 | 800,00 |
Саундбар/домашний кинотеатр | 550 | 1 200,00 |
МАЛАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | ||
Весы | 250 | 300,00 |
Йогуртница | 250 | 300,00 |
Косметические приборы (солярий, миостимулятор, массажер и т.п.) | 250 | 300,00 |
Кофеварки | 450 | 1 600,00 |
Кофемашина | 600 | 2 500,00 |
Кофемашина встраиваемая | 900 | 3 000,00 |
Кофемолка | 250 | 350,00 |
Кухонный комбайн | 250 | 350,00 |
Машинка для стрижки волос | 250 | 350,00 |
Микроволновые печи | 350 | 600,00 |
Микроволновые печи встраиваемые, с конвекцией, инверторные | 500 | 1 000,00 |
Миксер/блендер | 250 | 350,00 |
Минипечь/ростер | 250 | 400,00 |
Мультиварка | 250 | 400,00 |
Пароварки | 250 | 400,00 |
Приборы для укладки волос (фены и т.п.) | 250 | 350,00 |
Пылесосы | 250 | 500,00 |
Пылесосы моющие | 300 | 550,00 |
Соковыжималки | 250 | 400,00 |
Тостеры | 250 | 350,00 |
Утюги Парогенераторы Отпариватели | 250 | 400,00 |
Фритюрница | 250 | 350,00 |
Хлебопечка | 250 | 450,00 |
Электрические зубные щетки | 250 | 350,00 |
Электробритва для женщин / эпилятор | 250 | 350,00 |
Электробритвы/ триммеры | 250 | 350,00 |
Электровафельницы / блинницы | 250 | 350,00 |
Электрогриль, в т.ч. встраиваемый | 300 | 400,00 |
Электромельничка | 250 | 350,00 |
Электромясорубка | 250 | 400,00 |
Электрочайник | 250 | 350,00 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА И ОРГТЕХНИКА | ||
Джойстики (в т.ч. геймпад, руль для компьютера, игровой приставки) | 250 | 350,00 |
Наушники для компьютера, игровой приставки | 250 | 350,00 |
Игровая приставка | 300 | 1 500,00 |
Клавиатуры (проводная, беспроводная, комплект клав+мышь) | 250 | 450,00 |
Колонки компьютерные | 250 | 350,00 |
Медиаплеер | 250 | 450,00 |
Многофункциональные устройства (лазерное, струйное) | 450 | 2 100,00 |
Монитор LCD с размером экрана до 17'' | 700 | 2 000,00 |
Монитор LCD с размером экрана 18''–20'' | 700 | 2 200,00 |
Монитор LCD с размером экрана 22''-26'' | 800 | 2 500,00 |
Мышь проводная, беспроводная | 150 | 350,00 |
Ноутбук // чистка | 500 |
3500,00 //1000,00 |
Установка ОС (Windows XP, Vista) с лицензионного носителя клиента | - | 550,00 |
Переустановка ПО (Office/Windows XP/Vista/W7) с лицензионного носителя клиента | - | 1 000,00 |
Принтеры (струйный, лазерный, компактный фото) | 450 | 1 100,00 |
Системный блок (ПК) | 500 | 1 100,00 |
Сканер | 450 | 1 100,00 |
Факс (обычный, лазерный) | 450 | 1 100,00 |
Фотодисплей (фоторамка) | 450 | 1 100,00 |
ТЕЛЕФОНИЯ | ||
Радиотелефон DECT | 350 | 750,00 |
Радиотелефон аналоговый (НЧ , 900 МГц) | 250 | 650,00 |
Смартфоны, планшеты | 500 | 1 400,00 |
Телефон проводной | 250 | 650,00 |
Телефон GSM | 350 | 800,00 |
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | ||
Вентиляторы | 250 | 350,00 |
Метеостанция, часы-метеостанция | 250 | 350,00 |
Обогревательные приборы (в т.ч. радиатор, тепловентилятор, конвектор) | 250 | 350,00 |
Воздухоочиститель, воздухоувлажнитель | 250 | 350,00 |
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||
Автомобильная магнитола с CD, MP3, DVD | 350 | 650,00 |
Автомобильная магнитола с DVD + монитор | 350 | 650,00 |
Автомобильные колонки и твитеры | 350 | 650,00 |
Автомобильный CD, MP3-чейнджер | 350 | 850,00 |
Автомобильный DVD-плеер | 350 | 850,00 |
Автомобильный TV-тюнер | 350 | 850,00 |
Автомобильный видеорегистратор | 350 | 850,00 |
Автомобильный монитор | 350 | 850,00 |
Автомобильный монитор + DVD-плеер | 350 | 850,00 |
Автомобильный сабвуфер | 350 | 750,00 |
Автомобильный телевизор | 350 | 850,00 |
Автомобильный усилитель | 450 | 800,00 |
Навигационная медиасистема | 450 | 800,00 |
Портативный GPS-навигатор | 450 | 800,00 |
Дополнительные услуги | ||
Оформление заказа (поиск парт номера и ориентировочной цены) | 100 | - |
Монтаж/демонтаж встроенной техники за ед. | - | 500,00 |
Дополнительная услуга | от 100 и выше | - |
Транспортные услуги | ||
Наименование | Стоимость, руб. | |
Доставка TV до 42'' в пределах г.Пермь | 500 | |
Доставка TV 43'' - 55'' в пределах г.Пермь | 1000 | |
Доставка TV 56'' - в пределах г.Пермь | 3000 | |
Доставка техники в пределах города в одну сторону до подъезда* | 300 | |
Подьем за этаж (от 2 этажа) | 100 | |
Доставка техники по области до 100 км | По согласованию. | |
Примечание: | ||
Цены включают в себя НДС; | ||
Цены, указанные в прейскуранте, не включают в себя стоимость запасных частей и расходных материалов; При проведении ремонта, сумма внесенная за диагностику не входит в стоимость ремонта; |
Контакты
г.Пермь,
проезд Якуба Коласа 11
проезд Якуба Коласа 11
Новости
17.02.2021 Ремонт техники Polaris
08.12.2020 Обслуживание климатической техники по гарантии
07.05.2020 ВНИМАНИЕ!! Режим работы на время ограничительных мер
Все новости »